A312 Skład chemiczny stalowej rurki stalowej:
ASTM A312jest stalą strukturalną nietopalistą zgodnie ze standardem europejskim, równoważnym chińskiego standardu Q235b. Jego skład chemiczny obejmuje zawartość węgla (c) mniejsza lub równa 0. 17%, zawartość silikonowa (SI) mniejsza lub równa 0. 35%, zawartość manganu (Mn) mniejsza lub równa 0. 65%, zawartość fosforu (p) mniej niż lub równa do równej lub równej lub równej lub równej sobie. 0. 0 30%, a zawartość (s silizująca) mniejsza lub równa 0,030%.
ASTM A312 Bezproblemowa stalowa rurka właściwości mechaniczne:
Wartość plastyczna jest większa lub równa 235 MPa, podczas gdy wytrzymałość na rozciąganie waha się między 360-510 MPA. Wydłużenie jest większe lub równe 18%, co wykazuje dobrą wytrzymałość i spawalność. Może wytrzymać pewien stopień deformacji bez szczelinowania.

Opis produktów
| Rozmiar | Grubość (mm) | Ciśnienie testowe (MPA) (TP304 / TP316L) | Ref. NIE. |
|---|---|---|---|
| 1/2 ″ / DN15 / 21,3 mm | 3.73 | 17.0 / 17.0 | P2221 |
| 3/4 ″ / DN20 / 26,7 mm | 3.91 | 17.0 / 17.0 | P2222 |
| 1 ″ / DN25 / 33,4 mm | 4.55 | 17.0 / 17.0 | P2223 |
| 1-1 / 4 ″ / dn32 / 42.2mm | 4.85 | 17.0 / 17.0 | P2224 |
| 1-1 / 2 ″ / dn40 / 48,3 mm | 5.08 | 17.0 / 17.0 | P2225 |
| 2 ″ / DN50 / 60,3 mm | 5.54 | 17.0 / 15.6 | P2226 |
| {{0}} / 2 ″ / dn65 / 73,0 mm | 7.01 | 17.0 / 16.3 | P2227 |
| 3 ″ / DN80 / 88,9 mm | 7.62 | 17.0 / 14.6 | P2228 |
| 4 ″ / DN100 / 114,3 mm | 8.56 | 15.4 / 12.7 | P2229 |
| 5 ″ / DN125 / 141,3 mm | 9.53 | 13.8 / 11.5 | P2230 |
| 6 ″ / DN150 / 168,3 mm | 10.97 | 13.4 / 11.1 | P2231 |
| 8 ″ / DN200 / 219,1 mm | 12.70 | 11.9 / 9.9 | P2232 |
| 1 0 ″ / dn250 / 273,0 mm | 12.70 | 9.5 / 7.9 | P2233 |
| 12 ″ / DN300 / 323,8 mm | 12.70 | 8.0 / 6.7 | P2234 |
| 14 ″ / DN350 / 355,6 mm | 12.70 | 7.3 / 6.1 | P2235 |
| 16 ″ / DN400 / 406,4 mm | 12.70 | 6.4 / 5.3 | P2236 |
| 18 ″ / dn45 0 / 457,0 mm | 12.70 | 5.7 / 4.7 | P2237 |
| 2 0 ″ / dn500 / 508,0 mm | 12.70 | 5.1 / 4.3 | P2238 |
| 24 ″ / dn6 0 0/610.0 mm | 12.70 | 4.3 / 3.5 | P2239 |
Specyfikacje i wymiary
Średnica zewnętrzna:Zasadniczo waha się od 219,1 mm do 3048 mm, z innymi dostępnymi zakresami rozmiarów, takimi jak 10,3 mm do 609,6 mm.
Grubość ściany:Wspólna grubość ściany wynosi od 4 mm do 30 mm, ale na żądanie można również wytwarzać stalowe rury o grubości od 1,7 mm do 36 mm.
Długość:Zazwyczaj waha się od 6 m do 22 m, z innymi dostępnymi opcjami długości, takimi jak 5000 mm do 12000 mm.

